Ceny gruntów rolnych mocno w górę.
Działki są obecnie jednym z najbardziej pożądanych produktów na rynku. Obecne pragnienie posiadania własnego kawałka ziemi przełożyło się na wzrost cen nie tylko nieruchomości budowlanych, ale także i rolnych. Trwa dużo dyskusji na temat wzrostu zainteresowania gruntami rolnymi i rolnictwem, z uwagi na sytuację na Ukrainie, oraz niestaliwnym łańcuchem dostaw żywności, o którym tak ostatnio głośno na ustach całego świata.
Jak podała Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (ARiMR) średnie ceny działek pomiędzy IV, a II kwartałem 2021 r. wzrosły aż o 5 744 zł.
W II kwartale 2021 r. średnia cena działek dobrej jakości (klasa I-IIIa) wynosiła 59 304 zł, cena działek średniej jakości (klasa IIIb – IV) 48 675 zł, a cena działek słabej jakości (klasy V, VI) oscylowała w okolicach 34 488 zł. Natomiast w IV kwartale 2021 r. średnia cena działek dobrej jakości to już 63 032 zł, średniej jakości 55 214 zł, natomiast słabej jakości 39 834 zł. Po szybkiej analizie łatwo zauważyć, że ceny działek rolnych w ciągu jednego roku znacząco wzrosły.
Jeśli interesujesz się nieruchomościowymi gruntowymi, chcesz zainwestować lub sprzedać grunt? Skontaktuj się z naszymi ekspertami od obrotu nieruchomościami gruntowymi: office@hectares.pl Dokonujemy analiz i codziennie doradzamy w dziesiątkach transakcjach gruntowych. Doradztwem gruntowym zajmujemy się zawodowo.
Poniżej przedstawiono zestawienie tabelaryczne dla cen działek w II i IV kwartale 2021 r. podzielone na województwa.
Tab. 1 Ceny zakupu/sprzedaży użytków rolnych w IV kwartale 2021 r. wg województw
Województwa | Grunt orny | |||
ogółem | dobry(klasy I, II, IIIa) | średni(klasy lllb, IV) | słaby(klasy V, VI) | |
Dolnośląskie | 42 875 | 50 000 | 43 359 | 37 688 |
Kujawsko-pomorskie | 61 224 | 76 052 | 61 011 | 44441 |
Lubelskie | 42 518 | 60 000 | 43 636 | 28 138 |
Lubuskie | 34429 | 36 250 | 34 333 | 34 150 |
Łódzkie | 46 159 | 66 111 | 50 591 | 35 496 |
Małopolskie | 44233 | 51 078 | 40 216 | 31 071 |
Mazowieckie | 49 358 | 67 360 | 49 661 | 39 660 |
Opolskie | 54 418 | 74 044 | 51 644 | 35 431 |
Podkarpackie | 32 336 | 41 073 | 29 887 | 23 139 |
Podlaskie | 58 769 | 70 000 | 64 481 | 45 983 |
Pomorskie | 48 685 | 58 333 | 48 627 | 44 714 |
Śląskie | 43 868 | 56 556 | 46 181 | 31 129 |
Świętokrzyskie | 35 653 | 43 531 | 31 953 | 23 239 |
Warmińsko-mazurskie | 52 316 | 60 000 | 56 255 | 43 880 |
Wielkopolskie | 71 869 | 91 791 | 75 379 | 52 159 |
Zachodniopomorskie | 33 000 | 36 667 | 32 909 | 30 000 |
POLSKA | 53 254 | 63 032 | 55 214 | 39 834 |
Źródło: https://www.gov.pl/web/arimr/srednie-ceny-gruntow-wg-gus
Tab. 2 Ceny zakupu/sprzedaży użytków rolnych w II kwartale 2021 r. wg województw
Województwo | Grunt orny | |||
ogółem | dobry(klasy I, II, IIIa) | średni(klasy IIIb, IV) | słaby(klasy V, VI) | |
w złotych za hektar | ||||
Dolnośląskie | 40 683 | 45 353 | 41 344 | 33 500 |
Kujawsko-pomorskie | 58 732 | 72 434 | 58 831 | 41 770 |
Lubelskie | 39 616 | 60 511 | 38 506 | 25 626 |
Lubuskie | 31 826 | 35 000 | 32 857 | 30 167 |
Łódzkie | 43 782 | 61 024 | 46 043 | 34 072 |
Małopolskie | 42 285 | 49 463 | 37 526 | 28 208 |
Mazowieckie | 47 265 | 65 340 | 50 053 | 37 250 |
Opolskie | 51 146 | 72 879 | 49 909 | 34 058 |
Podkarpackie | 32 601 | 40 908 | 31 657 | 21 029 |
Podlaskie | 52 812 | 83 500 | 58 317 | 40 393 |
Pomorskie | 49 054 | 63 333 | 52 064 | 42 087 |
Śląskie | 40 967 | 55 613 | 42 167 | 27 929 |
Świętokrzyskie | 34 476 | 43 903 | 30 856 | 20 000 |
Warmińsko-mazurskie | 48 853 | 63 125 | 50 944 | 39 200 |
Wielkopolskie | 68 409 | 87 581 | 70 740 | 48 622 |
Zachodniopomorskie | 35 917 | 53 333 | 32 433 | 25 617 |
POLSKA | 47 510 | 59 304 | 48 675 | 34 488 |
Źródło: www.gov.pl/web/arimr/srednie-ceny-gruntow-wg-gus
Interesujesz się gruntami. Poznaj 12 strategii inwestowania w grunty. Zapraszamy na kolejną edycję szkolenia.